Positroniemissiotomografia neurologiassa ja infektiotaudeissa
Ensisijainen tutkimusindikaatio | Toissijainen tutkimusindikaatio | Kiireellisyys | Huomioitavaa |
Sydämen elinkykyisyyden selvittäminen | < 1 kk | Epäselvän SPECT-tutkimuksen jälkeen (18F-FDG), ensisijaisesti dobutamiini-UKG | |
Epilepsia | < 1 kk | Vain ennen kirurgista hoitoa | |
(18F-FDG,11C-flumazenil) | |||
Parkinsonin tauti | < 1 kk | Kliinisen diagnoosin tukena | |
(18F-DOPA) | |||
Osteomyeliitti | < 1 kk | Kliinisen diagnoosin tukena, hoitovasteen arviointi (18F-FDG) | |
Alzheimerin tauti | < 3 kk | Kliinisen diagnoosin tulkena | |
(18F-FDG) | |||
Muut parkinsonismin syyt | < 3 kk | Kliinisen diagnoosin tukena | |
(18F-FDG,11C-raklopidi, 18F-DOPA) | |||
Harvoin tai ei koskaan hyötyä: | |||
Munuaissyövässä | |||
Virtsarakon syövässä | |||
Eturauhassyövän kaukolevinneisyyden selvittelyssä | |||
Pehmytkudoskasvainten pahanlaatuisuuden arvioinnissa |